Financeiro
Receitas e Despesas
Lançamentos financeiros do condomínio, validados e publicados pelo Conselho Fiscal.
Receita
Receita Total
R$ 83.851,62
2 lançamentos
Despesa
Despesa Total
R$ 66.406,80
12 lançamentos
Saldo
Saldo do Período
R$ 17.444,82
Março/2026
Receitas
Receitas do Período
2 lançamentosR$ 83.851,62
| Data | Descrição | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | receita não reconhecida | Outras Receitas | R$ 14,90 |
| 30/03/2026 | taxa condominial | Taxa de Condomínio | R$ 83.836,72 |
| Total de Receitas | R$ 83.851,62 | ||
receita não reconhecidaR$ 14,90
30/03/2026Outras Receitas
taxa condominialR$ 83.836,72
30/03/2026Taxa de Condomínio
Total de ReceitasR$ 83.851,62
Despesas
Despesas do Período
12 lançamentosR$ 66.406,80
| Data | Descrição | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | cagece | Água e Esgoto | — | R$ 44.046,72 |
| 30/03/2026 | energia | Energia Elétrica | — | R$ 1.020,14 |
| 30/03/2026 | Síndico, Contador e advogado | Administração | — | R$ 4.287,74 |
| 30/03/2026 | manutenções | Manutenção e Reparos | — | R$ 5.237,60 |
| 30/03/2026 | controle de acesso | Outras Despesas | — | R$ 120,00 |
| 30/03/2026 | seguro | Seguros | — | R$ 239,20 |
| 30/03/2026 | agua da portaria | Outras Despesas | — | R$ 55,00 |
| 30/03/2026 | serviços gráficos | Outras Despesas | — | R$ 270,00 |
| 30/03/2026 | internet | Outras Despesas | — | R$ 200,00 |
| 30/03/2026 | financiamento energia solar - parcela 32 de 48 | Outras Despesas | — | R$ 3.177,67 |
| 30/03/2026 | IMOBILIZADO | Outras Despesas | — | R$ 2.141,00 |
| 30/03/2026 | RETENÇÕES DAS NOTAS DA SINGULAR ( CONTRIBUIÇÕES E INSS ) | Outras Despesas | — | R$ 5.611,73 |
| Total de Despesas | R$ 66.406,80 | |||
cageceR$ 44.046,72
30/03/2026Água e Esgoto
energiaR$ 1.020,14
30/03/2026Energia Elétrica
Síndico, Contador e advogadoR$ 4.287,74
30/03/2026Administração
manutençõesR$ 5.237,60
30/03/2026Manutenção e Reparos
controle de acessoR$ 120,00
30/03/2026Outras Despesas
seguroR$ 239,20
30/03/2026Seguros
agua da portariaR$ 55,00
30/03/2026Outras Despesas
serviços gráficosR$ 270,00
30/03/2026Outras Despesas
internetR$ 200,00
30/03/2026Outras Despesas
financiamento energia solar - parcela 32 de 48R$ 3.177,67
30/03/2026Outras Despesas
IMOBILIZADOR$ 2.141,00
30/03/2026Outras Despesas
RETENÇÕES DAS NOTAS DA SINGULAR ( CONTRIBUIÇÕES E INSS )R$ 5.611,73
30/03/2026Outras Despesas
Total de DespesasR$ 66.406,80